|
Volksfestauszug
|
||
| Einsatz am | Zeit | Eingesetzte Kräfte |
| 29. Mai 2024 | 16:45 Uhr | 6 Aktive |
| Eingesetzte Fahrzeuge | Dauer | Zusätzliche Feuerwehren |
| KdoW, MZF | 2,3 Stunden | aus der Marktgemeinde Ergoldsbach |
| Beschreibung | ||
| Die FF Ergoldsbach regelte in Zusammenarbeit mit den Ortsteilwehren den Verkehr beim Volksfestauszug, der mit einem sechs-spännigen Brauereiwagen über den unteren Markt und die Ziegelstraße zum Festplatz führte. | ||
